Derniers sujets
» Garage dans le 18/58/45 ou prochepar Sylvain41 Ven 17 Jan - 8:48
» Ciel de toit 4200
par epb0 Jeu 16 Jan - 6:56
» Suspension pilotée Maserati quattroporte
par Marco11 Mer 15 Jan - 22:33
» Maserati 4200 GT - Joints cache culbuteurs
par dudule66 Lun 13 Jan - 22:42
» Se garer en laissant une vitesse
par TridentPhil Mer 8 Jan - 11:45
» [GRANTURISMO 4.2] - Ciel de toit.
par fouine Lun 6 Jan - 12:10
» nouveau du 95 (val d'oise)
par CocoNat's Dim 5 Jan - 16:09
» Nouveau venu
par TridentPhil Dim 5 Jan - 14:33
» Boite à gant bloquée
par fouine Dim 5 Jan - 10:57
» MC-SHIFT GRANTURISMO
par Martin Dim 29 Déc - 18:25
» Embrayage
par Martin Sam 28 Déc - 22:59
» Vidange boite ZF
par twinspirit Sam 28 Déc - 10:56
» Spyder 4200
par Yuppie44 Ven 27 Déc - 22:33
» Joyeux Noel
par Olive#MC Jeu 26 Déc - 15:34
» Bruit ar 4200gt
par Romeofred3147 Mer 25 Déc - 20:12
» Bonjour à tous
par epb0 Lun 23 Déc - 12:24
» Problème changement pompe boite F1 Maserati 4200 GT Cambiocorsa 2004
par epb0 Lun 23 Déc - 12:22
» Boîte à gants bloquée
par epb0 Lun 23 Déc - 12:15
» bonjour de bordeaux
par epb0 Lun 23 Déc - 12:14
» Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V
par epb0 Mar 17 Déc - 5:57
» La carte des membres du forum et garages pour nos autos
par lbn3223 Mar 3 Déc - 21:58
» Granturismo MC Stradale: fumée blanche qui sort du capot
par Martin Jeu 28 Nov - 20:22
» Systeme de cirquit huile est boucher par silicon
par Olive#MC Dim 24 Nov - 9:38
» Entretien de nos belles et Valises auto diag
par epb0 Ven 22 Nov - 13:25
» Programmation ECU 4200/Gransport
par epb0 Ven 22 Nov - 13:08
» Problème avec le siège passager !
par juliusfromlr Ven 22 Nov - 11:27
» Plastique qui colle
par GranSport2008 Rennes Mer 20 Nov - 22:20
» Les dessous d'une 4200 (spyder)
par Olive#MC Mar 19 Nov - 19:03
» pb éclairage coffre QPV M139 - contacteur
par Laurent80 Dim 17 Nov - 20:15
» Protection film PPF
par Rodrigue Lun 11 Nov - 11:53
Production Maserati
+2
epb0
Steph69
6 participants
Page 1 sur 1
Production Maserati
Modèle Maserati | Réference chassis | Réference moteur | Exemplaires fabriqués | Période de production |
A6 1500 Turismo | A6 | 61 | 1947-1950 | |
A6G CS | A6G CS | 15 | 1947-1953 | |
A6G 2000 | A6G | 16 | 1950-1953 | |
A6GCS/53 | A6GCS/53 | 54 | 1953-1955 | |
A6G 2000 Gran Turismo | A6G/54 | 60 | 1954-1957 | |
250S | 1 | 1954 | ||
150S | 25 | 1955-1957 | ||
200S/200SI | 28 | 1955-1957 | ||
300S | 26 | 1956-1958 | ||
350S | 3 | 1956-1957 | ||
450S | 10 | 1956-1958 | ||
3500 GT | AM101 | 1980 (combined with GTi) | 1957-1964 | |
3500 GT Convertibile | AM101/C | 245 | 1959-1964 | |
3500 GTi | AM101/I | 1980 (combined with GT) | 1961-1964 | |
5000 GT | AM103 | 34 | 1959-1965 | |
Tipo 60 | 1959-1960 | |||
Tipo 61 | 16 | 1959-1961 | ||
Tipo 63 | 6 | 1961 | ||
Tipo 64 | 1-2 | 1961-1962 | ||
Sebring 3.5 | AM101/IS | 348 | 1962-1968 | |
Sebring 3.7 | AM101/10 | 245 (combined with 2nd series production) | 1962-1968 | |
Sebring 4.0 | AM101/10 | 245 (combined 2nd series production) | 1966-1969 | |
Mistral 3700 | AM109 | 828 (combined with 4.0) | 1963-1970 | |
Mistral 4000 | AM109.A1 | 828 (combined with 3.7) | 1966-1970 | |
Mistral Spyder 3.5 | AM109.S | 12 | 1964-1970 | |
Mistral Spyder 3.7 | AM109.S1 | 76 | 1963-1970 | |
Mistral Spyder 4.0 | AM109.SA1 | 37 | 1966-1970 | |
Quattroporte 4.2 | AM107 | 772 | 1963-1966 | |
Quattroporte 4.7 | AM107 | 1966-1970 | ||
Mexico 4.2 | AM112 | 305 | 1966-1972 | |
Mexico 4.7 | AM112/1 | 175 | 1966-1972 | |
Ghibli | AM115 | 1170 (all coupés combined including Ghibli SS) | 1967-1973 | |
Ghibli SS | AM115/49 | 1170 (total Ghibli & Ghibli SS production) | 1969-1973 | |
Ghibli Spyder | AM115/S | 100 | 1969-1973 | |
Ghibli Spyder SS | AM115.S/49 | 25 | 1969-1973 | |
Indy 4.2 | AM116 | 440 | 1969-1975 | |
Indy 4.7 | AM116/47 | 364 | 1969-1975 | |
Indy 4.9 | AM116/49 | 300 | 1973-1975 | |
Bora 4.7 | AM117 | 289 | 1971-1978 | |
Bora 4.9 | AM117.49 | 275 | 1974-1978 | |
Quattroporte Specials | AM121 | 107/49 | 2 | 1971 |
Merak | AM122 | 630 | 1972-1974 | |
Merak SS | AM122/A | 1000 | 1975-1983 | |
Merak 2000 GT | AM122/D | 200 | 1977-1983 | |
Khamsin | AM120 | 435 | 1972-1982 | |
Kyalami 4.2 | AM129 | 126 | 1977-1983 | |
Kyalami 4.9 | AM129/49 | 74 | 1978-1983 | |
Quattroporte II | AM123 | 13 | 1973-1975 | |
Quattroporte III 4.2 | AM330 | 2,153 (combined) | 1979-1981 | |
Quattroporte III 4.9 | AM330 | 2,153 (combined) | 1979-1986 | |
Quattroporte Royale | AM330 | 53 | 1987-1990 | |
Biturbo | AM331 | AM 452/09 | 9206 | 1981-1987 |
Biturbo E (2500) | AM331 | AM 453/0 | 4577 | 1983-1987 |
Biturbo S | AM331 | AM 452/10 | 1038 | 1983-1986 |
Biturbo S (2500) | AM331 | AM 453/0 | 1480 | 1984-1988 |
425 | AM332 | AM 453/0 | 2372 | 1983-1989 |
Spyder | AM333 | AM 452/09 | 276 | 1984-1986 |
Spyder (2500) | AM333 | AM 453/1 | 1049 | 1984-1988 |
Biturbo II | AM331 | AM 452/09 | (Biturbo) | 1985-1987 |
Biturbo II (2500) | AM331 | AM 453/0 | (Biturbo E) | 1985-1987 |
Biturbo S II | AM331 | AM 452/10 | (Biturbo S) | 1985-1986 |
Biturbo i | AM331 | AM 470 | 683 | 1986-1990 |
Biturbo Si | AM331 | AM 471 | 1442 | 1986-1988 |
Biturbo Si (2500) | AM331 | AM 472 | 430 | 1987 to 1991 |
420 | AM332 | AM 452/09 AM 452/11 | 2810 | 1985-1986 |
420 S | AM332 | AM 452/10 | 254 | 1985-1987 |
420 i | AM332 | AM 470 | 1124 | 1986-1988 |
420 Si | AM332 | AM 471 | 524 | 1986-1988 |
425 i | AM332 | AM 472 | (425) | 1987-1989 |
228 | AM334 | AM473 | 469 | 1986-1992 |
Spyder i | AM333 | AM 470 | 297 | 1986-1988 |
Spyder i (2500) | AM333 | AM 472 | (Spyder 2.5) | 1988-1991 |
Karif | AM339 | AM 473 | 222 | 1988-1993 |
222 | AM331 | AM 471 | 1156 | 1988-1990 |
2.24v | AM331 | AM 475 | 1147 | 1988-1992 |
222 E | AM331 | AM 473 | 722 | 1988-1993 |
430 | AM332 | AM 473 | 995 | 1987-1994 |
422 | AM332 | AM 471 | 978 | 1988-1992 |
Spyder i 1990 | AM333 | AM 471 | 122 | 1989-1992 |
Spyder i 1990 (2800) | AM333 | AM 473 | 603 | 1989-1994 |
Shamal | AM339 | AM 479 | 369 | 1990-1996 |
222 SE | AM331 | AM 473 | 210 | 1990-1991 |
222 SR | AM331 | AM 473 | (222 SE) | 1991-1993 |
222 4v | AM331 | AM 477 | 130 | 1991-1994 |
2.24v. II | AM331 | AM 475 | 254 | 1991-1993 |
Racing | AM331 | AM 490 | 230 | 1991-1992 |
4.18v. | AM332 | AM 471 | 77 | 1990-1992 |
4.24v. | AM332 | AM 475 | 384 | 1990-1992 |
4.24v. II (cat.) | AM332 | AM 475 | 490 | 1991-1993 |
430 4v. | AM332 | AM 477 | 291 | 1991-1994 |
Spyder III cat. | AM333 | AM 475 | 509 | 1991-1994 |
Spyder III cat. (2800) | AM333 | AM 473 | 220 | 1991-1994 |
Ghibli (2.0) | AM336 | AM 496 | 1157 | 1992-1997 |
Ghibli (2.8 ) | AM336 | AM 574 | 1063 | 1992-1998 |
Ghibli Open Cup | AM336 | AM 577 | 25 | 1995-1996 |
Ghibli Cup | AM336 | AM 577(2.0) | 60(2.0)+15(2.8 ) | 1995-1997 |
Ghibli Primatist | AM336 | AM 496 | 34 | 1996-1997 |
Quattroporte IV 2.0 | AM337 | AM 573 | 587 | 1994-1998 |
Quattroporte IV 2.8 | AM337 | AM 574 | 668 | 1994-1998 |
Quattroporte IV 3.2 | AM337 | AM 578 | 415 | 1994-1998 |
Quattroporte IV 2.8 Evoluzione | AM337 | AM 574 | 390 | 1998-2001 |
Quattroporte IV 3.2 Evoluzione | AM337 | AM 578 | 340 | 1998-2001 |
Barchetta Corsa | AM 501 | 10 | 1991 | |
3200 GT | 338B32 | AM 585 | 4795 (total for all versions) | 1998-2001 |
3200 GTA | 338B32A | AM 585 | 4795 (total for all versions) | 1999-2002 |
3200 GT Assetto Corsa | 338B32, 338B32A | AM 585 | 259 | 2001-2002 |
Spyder GT | M138ADM | M138/F136R | 574 | 2001-2007 |
Coupé GT | M138ABM | M138/F136R | 1078 | 2002-2007 |
Spyder Cambiocorsa | M138ADE | M138/F136R | 3134 | 2001-2007 |
Coupé Cambiocorsa | M138ABE | M138/F136R | 5371 | 2002-2007 |
GranSport | M138ABC | M138P/F136RB | 2432 | 2004-2007 |
Spyder 90th Anniversary | M138ADC | M138P/F136RB | 271 | 2004-2005 |
GranSport Spyder | M138ADC | M138P/F136RB | 472 | 2005-2007 |
GranSport Contemporary Classic | M138ABC | M138P/F136RB | (GranSport) | 2006 |
GranSport MC Victory | M138ABC | M138P/F136RB | 181 | 2006 |
MC12 | M144S | M144A | 50 | 2004-2005 |
MC12 Versione Corse | 12 | 2006-2008 | ||
Quattroporte V | M139 | F136S, F136U, F136Y | 25256 | 2003–2012 |
GranTurismo | M139 | F136U, F136Y | 2007- | |
GranCabrio | M139 | F136Y | 2010- | |
GranTurismo Sport | M145 | F136Y | 2012- | |
Quattroporte VI | M156 | F154A | 2012- | |
Ghibli III | M157 | 2013- |
Dernière édition par ALFIERI69 le Ven 25 Mar - 23:03, édité 1 fois
ALFIERI69- Admin
- Messages : 3767
Date d'inscription : 05/09/2015
Age : 48
Localisation : Lyon
Re: Production Maserati
Très intéressant.
De ma connaissance Spyder 90th Anniversary : 270
Et à ajouter GranSport 10th Anniversary : 10
Stéphane
De ma connaissance Spyder 90th Anniversary : 270
Et à ajouter GranSport 10th Anniversary : 10
Stéphane
Re: Production Maserati
Les "Spyder 90th Anniversary" ne devraient-ils pas être au nombre de 90 puisque les voitures portent une plaque numérotée jusqu'à 90 ? > voir ICI
ALFIERI69- Admin
- Messages : 3767
Date d'inscription : 05/09/2015
Age : 48
Localisation : Lyon
Re: Production Maserati
90 pour les USA et 90 pour le reste du monde.
epb0- Admin
- Messages : 944
Date d'inscription : 30/09/2015
Age : 52
Localisation : 91
Re: Production Maserati
Même sur les productions récentes, rien n'est sûr chez Maserati ! Sur leur site officiel, ils évoquent uniquement 90 exemplaires, Eric nous dit 90 pour les USA, 90 pour les autres et moi j'avais en tête, 90 pour les amériques, 90 pour l'Asie et 90 pour le reste du monde...
Bref, pas beaucoup mais plus précisément mystère...
Stéphane
Bref, pas beaucoup mais plus précisément mystère...
Stéphane
Re: Production Maserati
Après une première recherche, la plaque dévolue aux modèles nord-américain (USA et Canada donc) :
On sait déjà que ce n'est donc pas 90 exemplaires en tout mais plus.
Stéphane
On sait déjà que ce n'est donc pas 90 exemplaires en tout mais plus.
Stéphane
Re: Production Maserati
Bon, il y a aussi un exemplaire 00. On peut voir la plaque sur cette vidéo à partir de 2'28".
Je l'avais d'ailleurs photographié lors de notre périple en Italie pour les 100 ans de Maserati.
Stéphane
Je l'avais d'ailleurs photographié lors de notre périple en Italie pour les 100 ans de Maserati.
Stéphane
Re: Production Maserati
C'est effectivement vrai !Steph69 a écrit:Même sur les productions récentes, rien n'est sûr chez Maserati !
epb0- Admin
- Messages : 944
Date d'inscription : 30/09/2015
Age : 52
Localisation : 91
Re: Production Maserati
Les Primatist, il n'y en a eu que 34 !
60, c'est ce qu'avait annoncé Maserati... mais la voiture est tellement moche qu'ils ont eu du mal a la vendre et qu'ils se sont arrêtés a 34
60, c'est ce qu'avait annoncé Maserati... mais la voiture est tellement moche qu'ils ont eu du mal a la vendre et qu'ils se sont arrêtés a 34
Cedfred- Messages : 170
Date d'inscription : 16/11/2015
Localisation : Chevreuse
Re: Production Maserati
Merci d'avoir corrigé.... C'est important: c'est pour ça que j'en ai une!
Je suis un grand fan de rare mocheté
Allé, une petite photo inédite:
Je suis un grand fan de rare mocheté
Allé, une petite photo inédite:
Cedfred- Messages : 170
Date d'inscription : 16/11/2015
Localisation : Chevreuse
Re: Production Maserati
La Le mélange des couleurs est un peu spécial mais elle a du charme cette Primatist
ALFIERI69- Admin
- Messages : 3767
Date d'inscription : 05/09/2015
Age : 48
Localisation : Lyon
Re: Production Maserati
Elle se bonifie avec le temps ... Mais je comprends pourquoi Maserati n'en a vendu que 34: on s'attend à du luxe un brin discret, pas à quelque chose d'aussi original.
Cedfred- Messages : 170
Date d'inscription : 16/11/2015
Localisation : Chevreuse
Re: Production Maserati
Voici le nombre de 3200 GT vendues par pays, Assetto Corsa comprises.
Les données m'ont été communiquées par Maserati Classiche et je les ai classées par ordre décroissant :
Germany 974
Royaume Uni 870
Italy 812
Switzerland 384
France 358
Japan 330
Belgium 143
Australia 137
Spain 104
Netherlands 94
Middle East 89
Austria 79
Hong Kong 72
Suède 70
Greece 40
Portugal 35
Brasil 32
U.A.E. 25
Finland 20
Singapore 18
South Africa 17
Malaysia 15
Mexico 15
Venezuela 15
Turkey 12
Lebanon 9
Thailand 9
Indonesia 8
Argentina 4
Morocco 3
Taiwan 1
Si l'on calcule le nombre de "survivantes" au Royaume-Uni et sur la base des chiffres dont nous disposons, on arrive à un taux de 38 % exemplaires encore autorisés à circuler. EN ajoutant à ce chiffre les voitures non autorisées à circuler et classés Sorn (Statutory Off Road Notification), on arrive à 544 exemplaires conservés, soit un "taux de survie" de 60 %.
Si l'on applique ce taux à la France, cela donne environ deux-cents 3200 GT encore immatriculées.
A noter le nombre considérable de 3200 GT vendues neuves en Suisse qui à l'époque, comptait peu ou prou, 7 millions d'habitants...
Les données m'ont été communiquées par Maserati Classiche et je les ai classées par ordre décroissant :
Germany 974
Royaume Uni 870
Italy 812
Switzerland 384
France 358
Japan 330
Belgium 143
Australia 137
Spain 104
Netherlands 94
Middle East 89
Austria 79
Hong Kong 72
Suède 70
Greece 40
Portugal 35
Brasil 32
U.A.E. 25
Finland 20
Singapore 18
South Africa 17
Malaysia 15
Mexico 15
Venezuela 15
Turkey 12
Lebanon 9
Thailand 9
Indonesia 8
Argentina 4
Morocco 3
Taiwan 1
Si l'on calcule le nombre de "survivantes" au Royaume-Uni et sur la base des chiffres dont nous disposons, on arrive à un taux de 38 % exemplaires encore autorisés à circuler. EN ajoutant à ce chiffre les voitures non autorisées à circuler et classés Sorn (Statutory Off Road Notification), on arrive à 544 exemplaires conservés, soit un "taux de survie" de 60 %.
Si l'on applique ce taux à la France, cela donne environ deux-cents 3200 GT encore immatriculées.
A noter le nombre considérable de 3200 GT vendues neuves en Suisse qui à l'époque, comptait peu ou prou, 7 millions d'habitants...
Pierre D- Messages : 17
Date d'inscription : 21/08/2018
Localisation : 52400 Bourbonne-les-Bains
ALFIERI69- Admin
- Messages : 3767
Date d'inscription : 05/09/2015
Age : 48
Localisation : Lyon
Klaude35- Messages : 6
Date d'inscription : 28/04/2023
Age : 60
Localisation : Betton Ille et Vilaine
Sujets similaires
» Maserati, la production encore suspendue
» Ralentissement des ventes et arrêts de production
» Maserati Academy : Tout savoir sur nos Maserati Coupé, Spider, Gransport, Granturismo, Quattroporte
» Occasions certifiées Maserati - Officine Maserati Certified Pre-Owned
» MMXX - Supercar Maserati avec moteur 100 % Maserati
» Ralentissement des ventes et arrêts de production
» Maserati Academy : Tout savoir sur nos Maserati Coupé, Spider, Gransport, Granturismo, Quattroporte
» Occasions certifiées Maserati - Officine Maserati Certified Pre-Owned
» MMXX - Supercar Maserati avec moteur 100 % Maserati
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum